आज कुन तरकारीको मूल्य कति ?
Date: 2024-07-17काठमाडौंमा तपाई तरकारी तथा फलफूल किन्दै हुनुहुन्छ भने हिजो मंगलबारको मूल्य भन्दा आज बुधबार गोलभेडा ठूलो(नेपाली) ८ प्रतिशतले बढेर केजीको १२५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
यस्तैगरी सानो (लोकल)भने मूल्य २५ रुपैयाँ प्रतिकेजी बाट घटेर १७.५० पुगेको छ । यस्तैगरी गोलभेडा सानो (टनेल) ३९ रुपैयाँबाट घटेर२९.२० पैसा भएको छ । ठूलो गोलभेँडा बाहेक अन्य गोलभेँडाको मूल्य घटेको देखिन्छ । यस्तैगरी आलु रातो ६९.२० रुपैयाँ, आलु रातो (भारतीय) ५९ रुपैयाँबाट घटेर ५७ रुपैयाँ रहेको छ । आलु रातो (मुडे)५१ रुपैयाँ रहेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले दिएको विवरण अनुसार यी तरकारीको न्युनतम मूल्य हुन् ।
पिंडालू १००, च्याउकन्य १४०, डल्ले ३३०, कुरीलो, २५०, ब्रोकाउली १२० रुपैयाँ रहेको छ ।
अन्य तरकारी तथा फलफूलको विवरण यस्तो छ
|
|
|
कृषि उपज | ईकाइ | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू १२५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १७.५० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू २९.२० |
आलु रातो | के.जी. | रू ६९.२० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ५७.०० |
आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ५१.३३ |
आलु सेतो | के.जी. | रू ४९.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ९३.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ९५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ६५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ८६.६७ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ४५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ८६.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ९६.६७ |
बोडी(तने) | के.जी. | रू १२०.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ११०.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १७२.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १७०.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १३२.५० |
भटमासकोशा | के.जी. | रू १४०.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ११०.०० |
लौका | के.जी. | रू ११०.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६५.०० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ६५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ११०.०० |
झिगूनी | के.जी. | रू ९६.६७ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५२.५० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ८५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू १३०.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ११०.०० |
स्कूस | के.जी. | रू ९५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू १९३.३३ |
प्याज हरियो | के.जी. | रू १४०.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १५६.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू २७५.०० |
न्यूरो | के.जी. | रू ११०.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू १३५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ६६.६७ |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ६६.६७ |
जिरीको साग | के.जी. | रू ३५०.०० |
सेलरी | के.जी. | रू १९०.०० |
पार्सले | के.जी. | रू ५७५.०० |
पुदीना | के.जी. | रू ५७५.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ७५.०० |
इमली | के.जी. | रू १५६.६७ |
तामा | के.जी. | रू ११०.०० |
तोफु | के.जी. | रू १५६.६७ |
गुन्दुक | के.जी. | रू २७५.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३१०.०० |
केरा | दर्जन | रू १४०.०० |
कागती | के.जी. | रू २२५.०० |
अनार | के.जी. | रू ३७५.०० |
आँप(मालदह) | के.जी. | रू ११०.०० |
आँप(दसहरी) | केजी | रू ११०.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ७२.५० |
मौसम | के.जी. | रू १७०.०० |
जुनार | के.जी. | रू २४५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १७०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. |
Leave Your CommentsLatest News |