आज कुन तरकारी र फलफूलको कति छ मूल्य ? [सूचीसहित]
Date: 2024-12-21कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको मूल्यसूची अनुसार आज शनिबार गोलभेडा, मटरकोशा, साग, च्याउलगायतका तरकारीको भाउ बढेको छ । यो दिन टनेल गोलभेडाको भाउ बढेर प्रतिकेजी ९७ रुपैयाँ ६७ पैसा कायम भएको छ । यसअघि भने ६० रुपैयाँ थियो ।
त्यस्तै, लोकल सतो मूला प्रतिकेजी ३७ रुपैयाँ ६७ पैसा, लाम्चो भन्टा ७१ रुपैयाँ ६७ पैसा, मटरकोशा १७५ रुपैयाँ, सलगम ९५ रुपैयाँ, रायोको साग ३० रुपैयाँ, सखरखण्ड ९५ रुपैयाँ, कन्य च्याउ १६२ रुपैयाँ ५० पैसा, डल्ले च्याउ ३५५ रुपैयाँ, चुकुन्दर ८५ रुपैयाँ र हाइब्रीड काक्रो ९५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
विस्तृत तालिकामा हेर्नुस्
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ९५.०० | रू १००.०० | रू ९७.६७ |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.६७ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ५०.०० | रू ५२.०० | रू ५१.०० |
आलु सेतो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५२.०० | रू ५१.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ७२.०० | रू ७१.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
बन्दा(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
बन्दा(नरिवल) | केजी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६७ |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
काउली तराई | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६७ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७१.६७ |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
लौका | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
सलगम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
बरेला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
रायो साग | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
चमसूरको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मेथीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
प्याज हरियो |
Leave Your CommentsLatest News |