यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको मूल्य
Date: 2025-04-17
गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु २५, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४०, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु १२, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो रु २५, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु २५, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकिलो रु २५, मूला रातो प्रतिकिलो रु ४५, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४० तथा भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४०, तने बोडीको मूल्य प्रतिकिलो रु ८० कायम गरिएको छ ।
यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ८०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ९०, तितो करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ४०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ९०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ७०, घिरौला प्रतिकिलो रु ६०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, सलगम प्रतिकेजी रु ७०, भिण्डी प्रतिकिलो रु ९० कायम गरिएको छ ।
यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ६०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ९०, स्कूस प्रतिकिलो रु ६०, रायो साग प्रतिकिलो रु ७०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो ८०, चमसुरको साग रु १००, तोरी प्रतिकिलो रु ४०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ९०, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु ४०, बकुला प्रतिकिलो रु ५०, तरुल प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १७०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५० तथा कुरिलो प्रतिकिलो रु ६०० निर्धारण गरिएको छ ।
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.६७ |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.६७ |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.६७ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६७ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू ८.०० | रू १२.०० | रू १०.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.६७ |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू ४०.०० | रू ३०.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १७०.०० | रू १५६.६७ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ६००.०० | रू ४६६.६७ |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.६७ |
| कोइरालो | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५६.६७ |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १००.०० | रू २००.०० | रू १५०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| सौफको साग | के.जी. | रू
Leave Your CommentsLatest News |

